Disciplína | Výkon | Příjmení a jméno | Rok |
---|---|---|---|
100 m | 10.56 | Šmotek Jaroslav | 04 |
200 m | 21.65 | Podoba Tomáš | 05 |
400 m | 47.91 | Filák Jaroslav | 07 |
ručně | 47.7 | Záhořák Mir. | 75 |
800 m | 1:48.7 | Hruška Pavel | 65 |
1500 m | 3:50.4 | Hruška Pavel | 65 |
3000 m | 8:07.8 | Zátopek Emil | 48 |
5000 m | 13:57.8 | Jurek Miroslav | 57 |
10.000 m | 29:37.0 | Zátopek Emil | 48 |
půlmaraton | 1:08:40 | Minařík Petr | 03 |
maraton | 2:23:47 | Vítek Jaroslav | 73 |
110/100mpř. | 14.01 | Bureš Pavel | 99 |
400mpř. | 53.74 | Slaměna Petr | 91 |
ručně | 53.1 | Ajgl Jiří | 71 |
3kmpřek. | 8:39.8 | Zháňal Bohumír | 63 |
výška | 2.12 | Záhořák Petr | 90 |
hala | 2.16 | Žbel Petr | 04 |
tyč | 5.05 | Pašiak Adam | 09 |
dálka | 7.69 | Pašiak Adam | 09 |
trojskok | 15.36 | Bobál Pavel | 88 |
koule | 16.35 | Uhlík František | 71 |
disk | 51.50 | Baďura Karel | 72 |
oštěp | 75.98 | Veselý Vítězslav | 06 |
kladivo | 64.92 | Skoumal Rad. | 77 |
10 / 7 boj | 6.784 | Pospíšil Jan | 74 |
4x100 m | 42.99 | Vincour-Nožička | 87 |
Talaš-Slaměna | |||
ručně | 42.6 | Ot-Jorda-Novák | 64 |
Řehák | |||
4x400 m | 3:21.72 | Filák-Vojtek-Hečko | 05 |
Podoba | |||
20/10 km ch. | 1:31:51.4 | Macek Josef | 70 |
50 km chůze | 4:29:31.2 | Macek Josef | 70 |
Nemistrovské disciplíny | |||
60m | 7.18 | Filák Jaroslav, 87 | 04 |
ručně | 6.4 | Pospíšil Jar. | 70 |
150 m | 16.45 | Štípek Jiří | 19 |
300 m | 34.93 | Filák Jaroslav, 87 | 05 |
500 m | 1:05.9 | Řehák Jan | 66 |
600 m | 1:22.4 | Smejkal Pavel | 87 |
1000 m | 2:24.3 | Hruška Pavel | 65 |
2000 m | 5:20.5 | Zátopek Emil | 47 |
hodinovka | 18.490 | Vítek Jaroslav | 70 |
200mpř. | 24.82 | Polách Josef | 08 |
ručně | |||
300mpř. | 39.79 | Vojtek Lukáš | 95 |
ručně | 39.5 | Pačes Štefan | 67 |
1500mpř. | 4:08.3 | Zháňal Bohumír | 63 |
2000mpř. | 5:49.8 | Bureš Jiří | 73 |
100 y | 11.05 | Jurutka Vojtěch | 08 |
ručně | 9.9 | Řehák Jan | 69 |
1 míle | 4:22.4 | Hnízdil František | 66 |
břem. 15,88/10 | 12.00 | Trčala Roman | 11 |
břem. 9.08kg | |||
břem. 7,26kg | |||
sprint.trojboj | 2.474 | Hanáček Petr | 73 |
7,0-10,7-22,6 | |||
vrh.trojboj | 1.950 | Sedláček Jaroslav | 43 |
13.61-42.11-46.64 | |||
vrh.čtyřboj | 1.801 | Vrána Jan | 01 |
(kl-ko-di-oš) | 1100-3761-4008-2022 | ||
vrh.pětiboj | 2.110 | Polášek Jan | 05 |
(kl-ko-di-oš.bř) | 38.14-9.05-25.64-30.49-11.11 | ||
klas.pětiboj | 3.155 | Hrstka Štěpán | 41 |
desetiboj | |||
běžecký 10boj | 7.018 | Slovák Dalibor | 13 |
4x200 m | 1:33.62 | Polách, Navrátil, | 08 |
Jurutka, Stündl | |||
4+3+2+100m | 2:02.0 | Kubíček-Perek | 52 |
Pospíšil-Přeček | |||
8+4+2+100m | 3:29.2 | Pospíšil, Navrátil, | 48 |
Brožek, Kubíček |