Disciplína | Výkon | Příjmení a jmeno | Rok |
---|---|---|---|
100 m | 11,41 | Suchovská Erika | 98 |
200 m | 22,96 | Suchovská Erika | 98 |
400 m | 54,91 | Hálová Kateřina | 14 |
ručně | |||
800 m | 2:03.59 | Hálová Kateřina | 17 |
1500 m | 4:23.3 | Ingrová Marie | 67 |
3000 m | 10:19.08 | Stancová Alena | 81 |
5000 m | 19:09.37 | Lečbychová Karolína | 14 |
10.000 m | 43:57.0 | Janečková Anežka | 99 |
půlmaraton | 1:27:48 | Žaludková Jana | 12 |
maraton | 3:31:25 | Šenkýřová Radka | 98 |
110/100mpř. | 13,58 | Hladká Blanka | 89 |
400mpř. | 58,15 | Hálová Kateřina | 16 |
ručně | |||
3kmpřek. | 13:01.38 | Jenyšová Petra | 17 |
výška | 1.86 | Nováková Šárka | 88 |
hala | 1.87 | Nováková Šárka | 88 |
tyč | 3.31 | Hromadníková Tereza | 15 |
dálka | 6.34 | Březíková Mir. | 71 |
trojskok | 12.56 | Lacigová Barbora | 10 |
koule | 14.60 | Fibingerová Helena | 67 |
disk | 49.18 | Skoumalová Jana | 78 |
oštěp | 50.23 | Svozilová Barbora | 08 |
kladivo | 57.04 | Tomaštíková Lenka | 02 |
10 / 7 boj | 5.022 | Borovičková Petra | 02 |
4x100 m | 48.45 | Ostravská-Komrsková | 96 |
Schořová-Kůrová | |||
ručně | 47.9 | Piáčková-Omelková | 67 |
Otová-Olbrichtová | |||
4x400 m | 3:55.33 | Švachová-Čaňková | 92 |
Slavická-Trnková | |||
20/10 km ch. | 1:04:50 | Ježová Marie | 92 |
50 km chůze | |||
Nemistrovské disciplíny | |||
60m | 7,70 | Černochová Martina | 09 |
ručně | 7,4 | Kubáčová Zdenka | 75 |
150 m | 18,51 | Kůrová Hana | 95 |
ručně | 17,7 | Olbrichová Marta | 72 |
300 m | 40,12 | Gorecká Marcela | 05 |
500 m | 1:13.8 | Žáková Dobroslava | 63 |
600 m | 1:30.3 | Žáková Dobroslava | 65 |
1000 m | 2:46.2 | Ingrová Marie | 67 |
2000 m | 6:59.7 | Svobodová Kamila | 88 |
hodinovka | 12.930 m | Janečková Anežka | 03 |
200mpř. | 29,47 | Pašiaková Kateřina | 02 |
ručně | 27,9 | Piáčková Milena | 70 |
300mpř. | 42,98 | Čaňková Olga | 91 |
ručně | |||
1500mpř. | 6:21.71 | Doležalová Eliška | 13 |
2000mpř. | 9:02.37 | Janečková Anežka | 02 |
100 y | 11.17 | Černochová Martina | 11 |
ručně | |||
1 míle | 4:48.8 | Ingrová Marie | 66 |
břem. 15,88/10 | 16.29 | Tomaštíková Lenka | 03 |
břem. 9.08kg | 15.87 | Tomaštíková Lenka | 07 |
břem. 7,26kg | 19.05 | Vičánková Monika | 06 |
sprint.trojboj | 2.663 | Černochová Martina | 11 |
7.89-12.17-25.28 | |||
vrh.trojboj | 1.817 | Kuželová Hana | 98 |
12.20-36.33-34.38 | |||
vrh.čtyřboj | 2.614 | Tomaštíková Lenka | 01 |
(kl-ko-di-oš) | 50.92-9.59-36.81-34.67 | ||
vrh.pětiboj | 3.174 | Tomaštíková Lenka | 07 |
(kl-ko-di-oš.bř) | 50.12-10.03-38.54-32.02-15.35 | ||
klas.pětiboj | neustaven | ||
desetiboj | 2.854 | Kozmíková Petra | 04 |
běžecký 10boj | |||
4x200 m | 1:46.4 | Novotná-Radvanová | 67 |
Biernátová-Piáčková | |||
4+3+2+100m | 2:15.0 | Otová-Olbrichová | 69 |
Březíková-Navrátilová | |||
8+4+2+100m | 4:21.5 | Kotopulosová-Švachová | 93 |
Štěpánková-Petrová K . |